Programa de desarrollo de negocios en marketplace
En esta sección se detalla el alcance de nuestros servicios:
Programa FullMarketplace:
Gestionamos la cuenta de punta a punta, con un enfoque integral 360º que incluye análisis y gestión completa.
Programa Pads Corporate:
Nos enfocamos en la gestión y estrategia de Products Ads, abarcando todos los aspectos esenciales de la cuenta para maximizar el rendimiento.
¿QUÉ INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS?
FULLMARKETPLACE | CORPORATE | |
Seguimiento de KPIs y aspectos orgánicos | ||
Gestión de Products Ads | ||
Reuniones semanales, quincenales y/o mensuales | ||
Dashboards de seguimiento | ||
Tecnología y Plataformas (Integración a nuestra plataforma y reportes) | ||
Gestión de Clientes (Pre venta y post venta) | ||
Catalogación (Creación y optimización de publicaciones) | ||
Customer Success (Gestión de reputación y experiencia de compra) | ||
Aspectos Operativos Claves (Gestión de pricing, inventario, logística, publicidad) | ||
Análisis de competencia | ||
Definición de precios | ||
Análisis de rentabilidad del negocio Marketplace |
¿CUÁL ES EL EQUIPO QUE SE SUMA A TU NEGOCIO?
FULLMARKETPLACE | CORPORATE | |
Ejecutivo de Cuenta | ||
Analista de Negocio | ||
Consultor Certificado |
¿EN QUÉ CONSISTE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA?
FULLMARKETPLACE | CORPORATE | |
Equipo de negocio certificado en Products Ads | ||
Diseño y revisión periódica del plan de acción | ||
Análisis FODA, diagnóstico de oportunidades y necesidades generales | ||
Seguimiento permanente de las campañas publicitarias | ||
Optimización de presupuestos | ||
Planificación y ejecución para Eventos especiales | ||
Diagnóstico de las oportunidades de mejora orgánicas del negocio | ||
Monitoreo de Reputación | ||
Reportes semanales de la evolución de los KPIs del negocio |
¿QUÉ TAREAS EJECUTAMOS DIARIAMENTE?
FULLMARKETPLACE | CORPORATE | |
Ajustes en campañas de PADS | ||
Revisión de stock en publicaciones más vendidas | ||
Revisión de KPIs principales de la cuenta | ||
Gestión de ventas diarias | ||
Gestión de preguntas y reclamos | ||
Creación de nuevas publicaciones | ||
Republicación de publicaciones con baja performance | ||
Ajustes en publicaciones |
¿QUÉ ACCIONES REALIZAMOS SEMANALMENTE?
FULLMARKETPLACE | CORPORATE | |
Reunión de revisión con el equipo CZ y el vendedor | ||
Envío dashboard semanal | ||
Análisis y ajustes en campañas de PADS | ||
Análisis participación en campañas de ofertas | ||
Análisis del stock | ||
Gestión del stock | ||
Optimización de performance de publicaciones | ||
Análisis de ventas y stock para enviar a full | ||
Gestión y participación en campañas de ofertas | ||
Análisis productos con reclamos y devoluciones recurrentes | ||
Análisis de la categoría y la competencia |
¿QUÉ REALIZAMOS MENSUALMENTE?
FULLMARKETPLACE | CORPORATE | |
Análisis detallado del rendimiento y logros obtenidos | ||
Propuestas de optimización para mejorar la eficiencia y efectividad | ||
Identificación de oportunidades y dificultades | ||
Revisión y planificación de inversión publicitaria | ||
Planificación de eventos comerciales | ||
Reunión estratégica con el equipo CZ y el vendedor | ||
Feedback y sugerencias de mejora continua |
¿Querés acelerar tu éxito y aumentar el volúmen de tu negocio?
Exploremos juntos cómo Crystalzoom puede llevar tu negocio.