Programa de Desarrollo de Negocios en Marketplace
En esta sección se detalla el alcance de nuestros servicios:
Programa FullMarketplace:
Gestionamos la cuenta de punta a punta, con un enfoque integral 360º que incluye análisis estratégico y gestión operativa completa.
Programa ads:
Nos enfocamos en la gestión y estrategia de Ads (publicidad), abarcando todos los aspectos esenciales de la cuenta para maximizar el rendimiento.
¿QUÉ INCLUYEN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS?
| FULLMARKETPLACE | ADS | |
| Seguimiento de KPIs y aspectos orgánicos | ||
| Gestión de Products Ads | ||
| Reuniones semanales, quincenales y/o mensuales | ||
| Plataforma, Tecnología y Reportes | ||
| Catalogación (Creación y optimización de publicaciones) | ||
| Gestión de Clientes (Pre venta y post venta) | ||
| Gestión de Central de Promociones | ||
| Customer Success (Gestión de reputación y experiencia de compra) | ||
| Aspectos Operativos Claves (Gestión de pricing, inventario, logística, publicidad) | ||
| Análisis de Competencia | ||
| Análisis de Rentabilidad del Negocio Marketplace | ||
| Análisis de Categoría |
¿CUÁL ES EL EQUIPO QUE SE SUMA A TU NEGOCIO?
| FULLMARKETPLACE | ADS | |
| Ejecutivo de Cuenta | ||
| Equipo de BI (Business Intelligence) | ||
| Equipo de Atención al Cliente | ||
| Equipo de Diseño | ||
| Analista de Negocio | ||
| Consultor Certificado |
¿EN QUÉ CONSISTE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA?
| FULLMARKETPLACE | ADS | |
| Equipo de negocio certificado en Products Ads | ||
| Diseño y revisión periódica del plan de acción | ||
| Análisis FODA, diagnóstico de oportunidades y necesidades generales | ||
| Seguimiento permanente de las campañas publicitarias | ||
| Optimización de presupuestos | ||
| Planificación y ejecución para Eventos especiales | ||
| Diagnóstico de las oportunidades de mejora orgánicas del negocio | ||
| Monitoreo de Reputación | ||
| Reportes semanales de la evolución de los KPIs del negocio |
¿QUÉ TAREAS EJECUTAMOS DIARIAMENTE?
| FULLMARKETPLACE | ADS | |
| Ajustes en campañas de PADS | ||
| Revisión de stock en publicaciones más vendidas | ||
| Revisión de KPIs principales de la cuenta | ||
| Gestión de ventas diarias | ||
| Gestión de preguntas y reclamos | ||
| Creación de nuevas publicaciones | ||
| Republicación de publicaciones con baja performance | ||
| Ajustes en publicaciones |
¿QUÉ ACCIONES REALIZAMOS SEMANALMENTE?
| FULLMARKETPLACE | ADS | |
| Reunión de revisión con el equipo CZ y el vendedor | ||
| Envío dashboard semanal | ||
| Análisis y ajustes en campañas de PADS | ||
| Análisis participación en campañas de ofertas | ||
| Análisis del stock | ||
| Gestión del stock | ||
| Optimización de performance de publicaciones | ||
| Análisis de ventas y stock para enviar a full | ||
| Gestión y participación en campañas de ofertas | ||
| Análisis productos con reclamos y devoluciones recurrentes | ||
| Análisis de la categoría y la competencia |
¿QUÉ REALIZAMOS MENSUALMENTE?
| FULLMARKETPLACE | ADS | |
| Análisis detallado del rendimiento y logros obtenidos | ||
| Propuestas de optimización para mejorar la eficiencia y efectividad | ||
| Identificación de oportunidades y dificultades | ||
| Revisión y planificación de inversión publicitaria | ||
| Planificación de eventos comerciales | ||
| Reunión estratégica con el equipo CZ y el vendedor | ||
| Feedback y sugerencias de mejora continua |
¿QUIEREs acelerar tu éxito y aumentar el volúmen de tu negocio?
Exploremos juntos cómo Crystal Zoom puede llevar tu negocio.